2CZ-4C型整杆式甘蔗种植机
产品主要特点:
1、集碎土、开行、施肥、插种、覆土、铺设滴灌带、盖膜等作业于一体(可选定)。
2、 行距精准、可以在标准范围选择。窄行250mm(出厂前选定),行距1100mm~1500mm(可调节)。
3、结构紧凑,田间转移灵活。适用于坡度小于10%的甘蔗地。
4、适应性强,工作稳定、可靠。开沟深度≥150mm。
5、工作效率高,≈3.1亩/h(≈25亩/日)。
6、通过省级农业机械试验鉴定产品。
技术参数:
| 项 目 名 称 | 单 位 | 设 计 值 | ||
| 整机 | 挂接方式 | / | 三点悬挂式 | |
| 种植行数 | 行 | 4 | ||
| 行距可调节范围 | mm | 1100~1500 | ||
| 种植行宽度 | mm | 250 | ||
| 种植方式 | / | 实时切断式(使用整杆甘蔗种苗) | ||
| 蔗种切段长度 | mm | 380±30 | ||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 2700 | |
| 总宽 | mm | 收起2050,展开3300 | ||
| 总高 | mm | 1400 | ||
| 总质量 | kg | 1200 | ||
| 操作人数 | / | 5(含驾驶员) | ||
| 配套动力 | 机型 | / | 轮式拖拉机 | |
| 型号 | / | 1204型以上 | ||
| 功率 | kw | ≥88.2 | ||
| 甘蔗切断 装置 | 切断刀形式、尺寸、数量 | mm,把 | 旋转平板式(140×70×6)×16把 | |
| 动力传动形式 | 
 | 液压驱动 | ||
| 开沟器 | 形式 | / | 分行器(开沟犁) | |
| 开沟深度 | mm | ≥150 | ||
| 排肥系统 | 施药形式 | / | 转盘刮板式 | |
| 肥箱容量 | L | 175 | ||
| 铺膜装置 | 铺膜数 | 幅 | 2 | |
| 膜宽 | mm | 500 | ||
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空
